鑫磊空压机
鑫磊空压机同轴直连传动特点:
1、人性化设计
鑫磊空压机静音低震,人性化设计,结构优化,维护成本低。
2、细节特点
鑫磊空压机铝壳电机导热系数高:导热散热性能好,节能高效温升低,使用寿命长。
3、防护等级高
防水防尘防潮,适用各种恶劣环境使用,增强电机绝缘性能,保障电机使用期限。
4、鑫磊空压机加工精准工艺
保证电机定转子同心度,气隙均匀,运行平稳。轻巧美观,结构新颖,拆装方便。
鑫磊工频螺杆空压机技术参数22KW-132KW
型号 | 功率 KW | 压力 Bar | 排气量 M³/min | 外形尺寸 mm | 重量 Kg | 出口尺寸mm |
XL30A-AM | 22 | 7 | 3.52 | 1100×880×1190 | 440 | G1¼ |
8 | 3.36 | |||||
10 | 3.06 | |||||
12.5 | 2.80 | |||||
XL40A-AM | 30 | 7 | 4.95 | 1200×950×1358 | 620 | G1¼ |
8 | 4.72 | |||||
10 | 4.30 | |||||
12.5 | 3.90 | |||||
XL50A-AM | 37 | 7 | 6.51 | 1300×1000×1366 | 650 | G1½ |
8 | 6.19 | |||||
10 | 5.62 | |||||
12.5 | 5.10 | |||||
XL75A-AM | 55 | 7 | 10.14 | 1600×1300×1600 | 1220 | G2 |
8 | 9.66 | |||||
10 | 8.77 | |||||
12.5 | 7.95 | |||||
XL100A-AM | 75 | 7 | 12.78 | 1600×1300×1600 | 1220 | G2 |
8 | 12.18 | |||||
10 | 11.07 | |||||
12.5 | 9.78 | |||||
XL150A-AM | 110 | 7 | 18.96 | 2090×1550×2000 | 2300 | DN65 |
8 | 18.06 | |||||
10 | 16.42 | |||||
12.5 | 14.50 | |||||
XL175A-AM | 132 | 7 | 23.37 | 2090×1550×2000 | 2300 | DN65 |
8 | 22.26 | |||||
10 | 20.23 | |||||
12.5 | 17.80 |
排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试
以上机型为380V50Hz标准电网,非标请另询。
版权所有:beat365手机版官方网站 辽ICP备19003035号-1 技术支持:沈阳万鱼科技有限公司手机版 电子邮箱:284050251@qq.com
地址:辽宁省沈阳市浑南区世纪路5-3号(1517) :13840059174 手机:13840059174
鑫磊空压机厂家,配件价格,报价,保养,维修,哪家好